เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 629,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 9,580 ฿ |
| ปี | 2022 |
| รุ่นย่อย | 1.5 Premium |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถตู้ |
| เลขไมล์ | 52,500 กม. |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 1,500 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | ขาว |
| สีภายใน | - |
