เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 1,359,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 20,700 ฿ |
| ปี | 2022 |
| รุ่นย่อย | Legender 2.8GR Sport 4WD |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถ SUV |
| เลขไมล์ | 52,500 กม. |
| เชื้อเพลิง | ดีเซล |
| เครื่องยนต์ | 2,800 cc |
| ขับเคลื่อน | 4WD |
| สีภายนอก | ขาว |
| สีภายใน | - |
