เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 689,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 14,010 ฿ |
| ปี | 2016 |
| รุ่นย่อย | 2.4 V Navi 2WD |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถมินิแวน |
| เลขไมล์ | 218,000 กม. |
| เชื้อเพลิง | ดีเซล |
| เครื่องยนต์ | 2,400 cc |
| ขับเคลื่อน | RWD |
| สีภายนอก | ดำ |
| สีภายใน | - |
