เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 1,129,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 17,190 ฿ |
| ปี | 2021 |
| รุ่นย่อย | Legender 2.4 Back Top 4WD |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถ SUV |
| เลขไมล์ | 79,800 กม. |
| เชื้อเพลิง | ดีเซล |
| เครื่องยนต์ | 2,400 cc |
| ขับเคลื่อน | 4WD |
| สีภายนอก | ขาวมุก |
| สีภายใน | - |
