เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 1,099,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 16,740 ฿ |
| ปี | 2021 |
| รุ่นย่อย | Legender 2.8 Back Top 4WD |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถ SUV |
| เลขไมล์ | 94,000 กม. |
| เชื้อเพลิง | ดีเซล |
| เครื่องยนต์ | 2,800 cc |
| ขับเคลื่อน | 4WD |
| สีภายนอก | ขาว |
| สีภายใน | - |
