เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 659,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 10,040 ฿ |
| ปี | 2020 |
| รุ่นย่อย | 1.8 Premium Hybrid |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถ SUV |
| เลขไมล์ | 89,600 กม. |
| เชื้อเพลิง | ไฮบริด |
| เครื่องยนต์ | 1,800 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | ขาว |
| สีภายใน | - |
