เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 699,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 10,650 ฿ |
| ปี | 2019 |
| รุ่นย่อย | 2.5 Hybrid Premium |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถเก๋งสี่ประตู |
| เลขไมล์ | 287,000 กม. |
| เชื้อเพลิง | ไฮบริด |
| เครื่องยนต์ | 2,500 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | ขาว |
| สีภายใน | - |
