เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 299,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 4,560 ฿ |
| ปี | 2019 |
| รุ่นย่อย | 1.2 GLX Navi |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถแฮทช์แบค |
| เลขไมล์ | 111,000 กม. |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 1,200 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | น้ำเงิน |
| สีภายใน | - |
