เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 789,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 12,020 ฿ |
| ปี | 2022 |
| รุ่นย่อย | 2.4GT Plus 2WD |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถ SUV |
| เลขไมล์ | 106,990 กม. |
| เชื้อเพลิง | ดีเซล |
| เครื่องยนต์ | 2,400 cc |
| ขับเคลื่อน | RWD |
| สีภายนอก | ขาว |
| สีภายใน | - |
