เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 639,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 9,730 ฿ |
| ปี | 2022 |
| รุ่นย่อย | Sedan 2.0 SP Carbon Edition |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถเก๋งสี่ประตู |
| เลขไมล์ | 0 กม. |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 2,000 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | เทา |
| สีภายใน | - |
