เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 599,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 9,130 ฿ |
| ปี | 2020 |
| รุ่นย่อย | 2.0SP Sport |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถเก๋งสี่ประตู |
| เลขไมล์ | 129,400 กม. |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 2,000 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | เทา |
| สีภายใน | - |
