เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 569,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 8,670 ฿ |
| ปี | 2020 |
| รุ่นย่อย | 2.0SP (Sedan) |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถเก๋งสี่ประตู |
| เลขไมล์ | 95,700 กม. |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 2,000 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | ขาว |
| สีภายใน | - |
