เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 269,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 8,670 ฿ |
| ปี | 2014 |
| รุ่นย่อย | Hatchback 2.0 E |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถแฮทช์แบค |
| เลขไมล์ | 109,000 กม. |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 2,000 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | ดำ |
| สีภายใน | - |
