เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 299,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 6,080 ฿ |
| ปี | 2019 |
| รุ่นย่อย | 1.3 High Connect Sport |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถแฮทช์แบค |
| เลขไมล์ | 138,200 กม. |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 1,300 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | เทา |
| สีภายใน | - |
