เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 799,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 12,170 ฿ |
| ปี | 2022 |
| รุ่นย่อย | 1.9 Active 2WD |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถมินิแวน |
| เลขไมล์ | 49,000 กม. |
| เชื้อเพลิง | ดีเซล |
| เครื่องยนต์ | 2,000 cc |
| ขับเคลื่อน | RWD |
| สีภายนอก | เทา |
| สีภายใน | - |
