เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 819,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 12,470 ฿ |
| ปี | 2023 |
| รุ่นย่อย | 1.5RS e:HEV |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถ SUV |
| เลขไมล์ | 74,000 กม. |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 1,500 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | เทา |
| สีภายใน | - |
