เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 1,149,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 17,500 ฿ |
| ปี | 2024 |
| รุ่นย่อย | 2.0ES e:HEV |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถ SUV |
| เลขไมล์ | 58,500 กม. |
| เชื้อเพลิง | ไฮบริด |
| เครื่องยนต์ | 2,000 cc |
| ขับเคลื่อน | 2WD |
| สีภายนอก | ขาว |
| สีภายใน | - |
