เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 699,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 10,650 ฿ |
| ปี | 2021 |
| รุ่นย่อย | (FE) 1.5EL+ Turbo |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถเก๋งสี่ประตู |
| เลขไมล์ | 106,700 กม. |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 1,500 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | ดำ |
| สีภายใน | - |
