เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 809,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 12,320 ฿ |
| ปี | 2026 |
| รุ่นย่อย | (FE) 2.0 e:HEV EL+ |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถเก๋งสี่ประตู |
| เลขไมล์ | 60,009 กม. |
| เชื้อเพลิง | ไฮบริด |
| เครื่องยนต์ | 2,000 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | ขาว |
| สีภายใน | - |
