เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 1,047,530 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 15,950 ฿ |
| ปี | 2024 |
| รุ่นย่อย | FE 2.0RS e:HEV |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถเก๋งสี่ประตู |
| เลขไมล์ | 22,500 กม. |
| เชื้อเพลิง | ไฮบริด |
| เครื่องยนต์ | 2,000 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | ขาว |
| สีภายใน | - |
