เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 699,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 10,650 ฿ |
| ปี | 2021 |
| รุ่นย่อย | (FK) Hatchback 1.5 Turbo RS |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถแฮทช์แบค |
| เลขไมล์ | 83,000 กม. |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 1,500 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | ขาว |
| สีภายใน | - |
