เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 519,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 7,910 ฿ |
| ปี | 2019 |
| รุ่นย่อย | (FC) 1.8 EL |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถเก๋งสี่ประตู |
| เลขไมล์ | 113,000 กม. |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 1,800 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | น้ำเงิน |
| สีภายใน | - |
