เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 599,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 9,130 ฿ |
| ปี | 2019 |
| รุ่นย่อย | (FC) 1.8 EL |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถตู้ |
| เลขไมล์ | 36,000 กม. |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 1,800 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | ดำ |
| สีภายใน | - |
