เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 729,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 11,100 ฿ |
| ปี | 2020 |
| รุ่นย่อย | 1.5 Turbo EL |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถเก๋งสี่ประตู |
| เลขไมล์ | 92,000 กม. |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 1,500 cc |
| ขับเคลื่อน | FWD |
| สีภายนอก | เทา |
| สีภายใน | - |
