เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 1,099,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 16,740 ฿ |
| ปี | 2023 |
| รุ่นย่อย | 2.0Bi-Turbo Titanium 4WD |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถ SUV |
| เลขไมล์ | 113,500 กม. |
| เชื้อเพลิง | ดีเซล |
| เครื่องยนต์ | 2,000 cc |
| ขับเคลื่อน | 4WD |
| สีภายนอก | ขาว |
| สีภายใน | - |
