เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 999,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 15,220 ฿ |
| ปี | 2022 |
| รุ่นย่อย | 2.0 Sport Turbo 2WD |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถ SUV |
| เลขไมล์ | 46,000 กม. |
| เชื้อเพลิง | ดีเซล |
| เครื่องยนต์ | 2,000 cc |
| ขับเคลื่อน | RWD |
| สีภายนอก | ขาว |
| สีภายใน | - |
