เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|---|---|
| ราคา | 689,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 14,010 ฿ |
| ปี | 2019 |
| รุ่นย่อย | 2.0 Titanium + 2WD |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถ SUV |
| เลขไมล์ | 58,000 กม. |
| เชื้อเพลิง | ดีเซล |
| เครื่องยนต์ | 2,000 cc |
| ขับเคลื่อน | RWD |
| สีภายนอก | ขาว |
| สีภายใน | - |
