เปรียบเทียบรถ (สูงสุด 3 คัน)
|
|
|
|---|---|
| ราคา | 769,000 ฿ |
| ผ่อนเริ่ม/เดือน | 24,770 ฿ |
| ปี | 2014 |
| รุ่นย่อย | F20 116i M SPORT |
| เกียร์ | อัตโนมัติ |
| ประเภท | รถเก๋งสี่ประตู |
| เลขไมล์ | 0 กม. |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน |
| เครื่องยนต์ | 1,600 cc |
| ขับเคลื่อน | 2WD |
| สีภายนอก | แดง |
| สีภายใน | - |
